La participació ha tingut una baixada de 8,69 en el global dels 10 municipis respecte de l’any 2019
Informació amb actualitzacions
La participació final: en total han votat 59.200 persones als 10 municipis de la zona de difusió de La Bústia. Un 54,80% del total, que són 8,69 punts menys que fa 4 anys, quan ho van fer 65.922 electors i va ser del 63,49%.
MARTORELL: 10.935 votants – 56,95% (11.905- 63,42% el 2019).
SANT ANDREU: 11.033 votants – 56,21% (12.027 – 61,58% el 2019).
OLESA: 9.351 votants – 52,19% (10.655 – 61,38% el 2019).
ESPARREGUERA: 8.481 votants – 49,88% (10.135 – 61,13% el 2019).
ABRERA: 5.242 votants – 54,83% (5.860 – 64,39% el 2019).
SANT ESTEVE: 3.478 votants – 56,46% (3.891 – 66,86% el 2019).
COLLBATÓ: 2.100 votants – 56,36% (2.233 – 67,54% el 2019).
CASTELLVÍ: 977 votants – 60,83% (1.031 – 69,99% el 2019).
GELIDA: 3.404 votants – 59,16% (3.749 – 68,57% el 2019).
MASQUEFA: 4.199 votants – 56,10% (4.436 – 64,72% el 2019).
TOTAL: 59.200 votants, d’un total de 108.025 electors – 54,80% (65.922 – 63,49% el 2019).
Participació de les 18h. Es confirma la baixada de la participació en percentatge respecte a fa 4 anys.
MARTORELL: 8.719 votants – 45,41% (9.215 – 49,09% el 2019). Baixa 3,68
SANT ANDREU: 8.724 votants – 44,45% (9.308 – 47,66% el 2019). Baixa 3,21.
OLESA: 7.344 votants – 40.99% (8.045 – 46,34 el 2019). Baixa 5,35.
ESPARREGUERA: 6.581 votants – 38,71% (7.801 – 47,05 el 2019). Baixa 8,34.
ABRERA: 4.111 votants – 43% (4.536 – 49,84% el 2019). Baixa 6,84.
SANT ESTEVE: 2.773 votants – 45,01% (3.022 – 51,93% el 2019). Baixa 6,92.
COLLBATÓ: 1.676 votants – 44,98% (1.774 – 53,66% el 2019). Baixa 8,68.
CASTELLVÍ: 757 votants – 47,13% (790 – 53,63% el 2019). Baixa 6,50.
GELIDA: 2.733 votants – 47,50% (2.942 – 53,81% el 2019). Baixa 6,31.
MASQUEFA: 3.429 votants – 45,81% (3.600 – 52,52% el 2019). Baixa 6,71.
Participació de les 14h. Baixada de la participació en percentatge respecte a fa 4 anys.
MARTORELL: 6.524 votants – 33,98% (6.765 – 36,04% el 2019). Baixa 2,07.
SANT ANDREU: 6.610 votants – 33,68% (6.733 – 34,47% el 2019). Baixa 0,79.
OLESA: 5.439 votants – 30,36% (5.838 – 33,63 el 2019). Baixa 3,27.
ESPARREGUERA: 4.757 votants – 27,98% (5.411 – 32,64 el 2019). Baixa 4,66.
ABRERA: 3.003 votants – 31,41 % (3.205 – 35,21% el 2019). Baixa 3,80.
SANT ESTEVE: 2.039 votants – 33,10% (2.142 – 36,81% el 2019). Baixa 3,71.
COLLBATÓ: 1.183 votants – 31,74% (1.230 – 37,20% el 2019). Baixa 5,46.
CASTELLVÍ: 551 votants – 34,30% (531 – 36,04% el 2019. Baixa 1,75.
GELIDA: 1.969 votants – 34,22% (2.071 – 37,88% el 2019). Baixa 3,66.
MASQUEFA: 2.592 votants – 34,63% (2.646 – 38,60% el 2019). Baixa 3,97.
Informació de les 10h:
La jornada electoral del 28M està en marxa. Els col·legis han obert a les 9h i es podrà votar fins a les 20h. Hi ha 2.776 persones més que poden votar respecte a fa 4 anys, passant dels 104.249 l’any 2019 a 108.025 electors aquest diumenge 28 de maig.
En total es presenten 68 llistes i s’han d’escollir 162 regidors. Martorell presenta 7 candidatures; Sant Andreu, 8; Olesa, 7; Esparreguera, 9; Abrera, 6; Sant Esteve, 10; Collbató, 6; Castellví, 4; Gelida, 6; i Masquefa, 5.
A partir de les 14h i les 18h hi haurà les dades de participació. A les 20h tancaran els col·legis per començar l’escrutini.
Col·legis i meses constituides:
Martorell:
35 meses en 11 col·legis electorals de votació
Sant Andreu:
14 col·legis i 33 meses de votació
Olesa:
27 meses electorals en 12 col·legis electorals
Esparreguera:
11 col·legis amb un total de 22 meses electorals
Abrera:
16 meses electorals repartides en 6 col·legis
Sant Esteve:
10 meses en 5 col·legis electorals
Collbató:
1 col·legi a l’escola la Salut amb un total de 7 meses
Castellví:
3 meses en 2 col·legis electorals
Gelida:
9 meses
Masquefa:
13 meses
Més de 108.000 persones poden votar a les eleccions municipals aquest diumenge
Fotografia de portada: Votacions a Olesa [SE]