Diumenge, 22 desembre 2024
  • Diumenge, 22 desembre 2024
La Bustia votacio eleccions 14F Olesa

Cau la participació una mitjana de 23,6 punts

Per 14 de febrer de 2021 a les 15:00 0 2179 Visites

Als 10 municipis han votat el 45,75%, comptant els 52 col·legis i les 177 meses que estan oberts fins les 20h, a les 19h comença la franja horària per a les persones contagiades o els contactes que estan en quarantena

La mitjana de la participació als 10 municipis de difusió de La Bústia, 45,75%, és pràcticament la mateixa que la de Catalunya, el 45,72% a les eleccions del 2017. Una baixada de 23,6 punts al territori i de 22,54 a Catalunya.

Participació a les 18h:

MARTORELL: 8.097 votants – 45,39% (12.733 – 68,86% el 2017). Diferència: – 23,47 punts.

SANT ANDREU: 8.553 votants – 43,84% (13.103 – 67,80% el 2017). Diferència: – 23,96 punts.

OLESA: 7.841 votants – 44,69% (12.026 – 70,20% el 2017). Diferència: – 25,51 punts.

ESPARREGUERA: 7.360 votants – 44,08% (11.322 – 69,23% el 2017). Diferència: – 25,15 punts.

ABRERA: 4.263 votants – 46,03% (6.391 – 71,29% el 2017). Diferència: – 25,26 punts.

SANT ESTEVE: 2.802 votants – 47,73% (4.064 – 69,72% el 2017). Diferència: – 21,99 punts.

COLLBATÓ: 1.741 votants – 49,90% (2.341 – 72,32% el 2017). Diferència: – 22,42 punts.

CASTELLVÍ: 785 votants – 52,47% (952 – 68,19% el 2017). Diferència: – 15,72 punts.

GELIDA: 2.397 votants – 43,37% (3.703 – 69,93% el 2017). Diferència: – 26,56 punts.

MASQUEFA: 2.861 votants – 39,98% (4.200 – 65,94% el 2017). Diferència: – 25,96 punts.

Participació a les 13h:

La participació és més baixa que el 2017 a les 13h. La mitjana dels 10 municipis és del 22,97% amb una diferència de 12,14 punts menys respecte la participació del 2017.

A Catalunya és de l’11,94 menys, amb un total de la participació del 22,75%. Fa quatre anys havien votat el 34,69% dels electors a la mateixa hora.

La jornada s’està desenvolupant amb normalitat. L’anècdota divertida del matí l’ha protagonitzat un veí de Sant Andreu que ha votat disfressat. Ha estat al col·legi Montserrat Roig cap a les 12.30h. La instantània l’ha captat Jordi Milian de Ràdio Sant Andreu.

Per municipis:

Gelida registra la diferència més gran (-14,27 punts) i amb menys votacions (20,95%), i a Castellví és on la població ha votat més (27,87%) i la davallada és menor (-6,08 punts).

MARTORELL: 4.517 votants – 23,82% (6.584 – 35,61% el 2017). Diferència: -11,79 punts.

SANT ANDREU: 4.137 votants – 21,20% (6.741 – 34,88% el 2017). Diferència: -13,68 punts.

OLESA: 3.784 votants – 21,56% (6.042 – 35,27% el 2017). Diferència: -13,71 punts.

ESPARREGUERA: 3.584 votants – 21,47% (5.648 – 34,54% el 2017). Diferència: -13,07 punts.

ABRERA: 2.309 votants – 24,93% (3.124 – 34,85% el 2017). Diferència: -9,92 punts.

SANT ESTEVE: 1.388 votants – 23,65% (2.086 – 35,79% el 2017). Diferència: -12,14 punts.

COLLBATÓ: 783 votants – 22,44% (1.146 – 35,40% el 2017). Diferència: -12,96 punts.

CASTELLVÍ: 417 votants – 27,87% (474 – 33,95% el 2017). Diferència: -6,08 punts.

GELIDA: 1.158 votants – 20,95% (1.865 – 35,22% el 2017). Diferència: -14,27 punts.

MASQUEFA: 1.562 votants – 21,83% (2.267 – 35,59% el 2017). Diferència: -13,76 punts.

Fotografia: Votants en el col·legi electoral de la Casa de Cultura d’Olesa [Lluís Gutiérrez/La Bústia]

Etiquetes: