Dimarts, 16 juliol 2024
  • Dimarts, 16 juliol 2024
La Bustia eleccions generals resultats 10N

ERC guanya a 7 municipis i el PSC a 3 en les eleccions generals

Per 10 de novembre de 2019 a les 23:10 0 1064 Visites

El PSOE torna a guanyar a Espanya, ERC a Catalunya i el PSC a la circumscripció de Barcelona el 10N

A Olesa, Sant Esteve, Collbató, Castellví, Gelida i Masquefa torna a guanyar ERC en unes eleccions generals, com ho va fer el 28 d’abril. Els republicans guanyen a Esparreguera per primera vegada, quan set mesos abans ho va fer el PSC. A Martorell, Sant Andreu i Abrera, els socialistes repeteixen com a primer partit en els tres municipis.

Així s’han repartit els vots i els percentatges de participació en les eleccions generals del 10N als 10 municipis de difusió de La Bústia, a Catalunya i a Espanya:

Martorell (100% escrutat)

PSC-PSOE: 3.521 – 26,19% (4.165 – 29,39%)

ERC-SOBIRANISTES: 2.726 – 20,28% (2.994 – 21,13%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 2.233 – 16,61% (2.533 – 17,87%

JxCAT-JUNTS: 1.139 – 8,47% (1.018 – 7,18%)

VOX: 963 – 7,16% (519 – 3,66%

PP: 934 – 6,95% (657 – 4,64%)

Cs: 870 – 6,47% (1.707 – 12,04%)

CUP-PR: 577 – 4,29%

MÁS PAÍS: 177 – 1,32%

PACMA: 171 – 1,27% (234 – 1,65%)

Total votants: 13.519 persones – 71,76% (14.256 persones – 76,45%)

 

Sant Andreu de la Barca (100% escrutat)

PSC-PSOE: 4.385 – 30,91% (5.243 – 34,35%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 2.608 – 18,39% (2.940 – 19,26%)

ERC-SOBIRANISTES: 2.119 – 14,94% (2.148 – 14,07%)

VOX: 1.486 – 10,48% (889 – 5,82%)

PP: 1.093 – 7,71% (701 – 4,59%)

Cs: 1.086 – 7,66% (2.297 – 15,05%)

JxCAT-JUNTS: 499 – 3,52% (450 – 2,95%)

CUP-PR: 305 – 2,15%

MÁS PAÍS: 229 – 1,61%

PACMA: 195 – 1,37% (297 – 1,95 %)

Total votants: 14.264 persones – 72,99%  (15.361 persones – 79%)

 

Olesa de Montserrat (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 3.053 – 24,23% (3.421 – 25,23%)

PSC-PSOE: 2.583 – 20,50% (3.104 – 22,89%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 2.053 – 16,29% (2.491 – 18,37%)

JxCAT-JUNTS: 1.276 – 10,13% (1.155 – 8,52%)

Cs: 823 – 6,53% (1.668 – 12,30%)

VOX: 815 – 6,47% (473 – 3,49%)

CUP-PR: 779 – 6,18%

PP: 674 – 5,35% (455 – 3,36%)

PACMA: 195 – 1,55% (252 – 1,86%)

MÁS PAÍS: 180 – 1,43%

Total votants: 12.679 persones – 72,91% (13.644 persones – 78,95%)

 

Esparreguera (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 2.834 – 23,83% (3.148 – 24,73%)

PSC-PSOE: 2.641 – 22,21% (3.309 – 26,00%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 1.916 – 16,11% (2.202 – 17,30%)

JxCAT-JUNTS: 1.060 – 8,91% (994 – 7,81%)

VOX: 845 – 7,11% (515 – 4,05%)

PP: 748 – 6,29% (543 – 4,27%)

Cs: 671 – 5,64% (1.395 – 10,96%)

CUP-PR: 652 – 5,48%

PACMA: 223 – 1,88% (241 – 1,89%)

MÁS PAÍS: 163 – 1,37%

Total votants: 11.988 persones- 72,54% (12.794 persones – 77,55%)

 

Abrera (100% escrutat)

PSC-PSOE: 1.880 – 27,57% (2.175 – 30,16%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 1.318 – 19,33% (1.453 – 20,15%)

ERC-SOBIRANISTES: 1.111 – 16,30% (1.207 – 16,74%)

VOX: 615 – 9,02% (356 – 4,94%)

Cs: 515 – 7,55% (1.038 – 14,39%)

PP: 490 – 7,19% (349 – 4,84%)

JxCAT-JUNTS: 326 – 4,78% (285 – 3,95%)

CUP-PR: 215 – 3,15%

MÁS PAÍS: 140 – 2,05

PACMA: 131 – 1,92% (171 – 2,37%)

Total votants: 6.860 persones – 75,41% (7.252 persones – 79,87%)

 

Sant Esteve Sesrovires (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 1.088 – 25,01% (1.223 – 26,34%)

PSC-PSOE: 821 – 18,87% (1.020 – 21,97%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 751 – 17,26% (849 – 18,29%)

JxCAT-JUNTS: 408 – 9,38% (356 – 7,67%)

VOX: 292 – 6,71% (174 – 3,75%)

Cs: 289 – 6,64% (589 – 12,69%)

PP: 284 – 6,53% (184 – 3,96%)

CUP-PR: 239 – 5,49%

PACMA: 82 – 1,88% (100 – 2,15%)

MÁS PAÍS: 60 – 1,38%

Total votants: 4.374 persones – 75,50% (80,90%%)

 

Collbató (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 810 – 31,89% (902 – 33,66%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 371 – 14,61% (402 – 15%)

JxCAT-JUNTS: 361 – 14,21% (331 – 12,35%)

PSC-PSOE: 295 – 11,61% (423 – 15,78%)

CUP: 182 – 7,17%

VOX: 147 – 5,79% (83 – 3,10%)

PP: 146 – 5,75% (98 – 3,66%)

Cs: 143 – 5,63% (301 – 11,23%)

PACMA: 36 – 1,42% (40 – 1,49%)

MÁS PAÍS: 19 – 0,75%

Total votants: 2.555 persones – 76,89% (2.691 persones – 82,04%)

 

Castellví de Rosanes (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 299 – 27,08% (316 – 26,76%)

PSC-PSOE: 176 – 15,94% (224 – 18,97%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 175 – 15,85% (207 – 17,53%)

JxCAT-JUNTS: 127 – 11,50% (117 – 9,91%)

PP: 90 – 8,15% (63 – 5,33%)

VOX: 70 – 6,34% (53 – 4,49%)

CUP-PR: 62 – 5,62%

Cs: 56 – 5,07% (144 – 12,19%)

MÁS PAÍS: 21 – 1,90%

PACMA: 17 – 1,54% (21 – 1,78%)

Total votants: 1.109 persones – 75,65% (81,00%)

 

Gelida (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 1.081 – 26,86% (1.240 – 28,95%)

PSC-PSOE: 767 – 19,06% (991 – 23,14%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 669 – 16,63% (744 – 17,37%)

JxCAT-JUNTS: 519 – 12,90% (429 – 10,02%)

CUP-PR: 286 – 7,11%

VOX: 211 – 5,24% (112 – 2,61%)

PP: 182 – 4,52% (126 – 2,94%)

Cs: 178 – 4,42% (382 – 8,92%)

PACMA: 51 – 1,27% (64 – 1,49%)

MÁS PAÍS: 37 – 0,92%

Total votants: 4.048 persones – 74,58% (4.301 persones – 79,46%)

 

Masquefa (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 1.164 – 23,04% (1.232 – 23,13%)

PSC-PSOE: 966 – 19,12% (1.229 – 23,08%)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 943 – 18,67% (1.062 – 19,94%)

VOX: 500 – 9,90% (239 – 4,49%)

JxCAT-JUNTS: 407 – 8,06% (385 – 7,23%)

Cs: 346 – 6,85% (711 – 13,35%)

PP: 289 – 5,72% (196 – 3,68%)

CUP: 225 – 4,45%

MÁS PAÍS: 79 – 1,56%

PACMA: 75 – 1,48% (122 – 2,29%)

Total votants: 5.096 persones – 73,89% (5.352 persones – 78,27%)

 

Catalunya (100% escrutat)

ERC-SOBIRANISTES: 869.889 – 22,56% – 13 diputats, a Barcelona 7 (1.008.451 – 24,57% – 15 diputats, a Barcelona 8)

PSC-PSOE: 790.607 – 20,51% – 12 diputats, a Barcelona 8 (953.304 – 23,23% – 12 diputats, a Barcelona 9)

JxCAT-JUNTS: 527.375 – 13,68% – 8 diputats, a Barcelona 4 (494.385 – 12,04% – 7 diputats, a Barcelona 3)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 546.733 – 14,18% – 7, a Barcelona 5 (611.374 – 14,89% – 7 diputats, a Barcelona 6)

PP: 286.302 – 7,43% – 2 diputats, a Barcelona 2 (199.035 – 4,85% – 1 diputats, a Barcelona 1)

CUP-PR: 244.754 – 6,35% – 2 diputats, a Barcelona 2

VOX: 243.026 – 6,30% – 2 diputats, a Barcelona 2 (147.728 – 3,60% – 1 diputats, a Barcelona 1)

Cs: 216.369 – 5,61% – 2 diputats, a Barcelona 2 (474.640 – 11,56% – 5 diputats, a Barcelona 4)

PACMA: 44.389 – 1,15% (63.395 – 1,54%)

MÁS PAÍS: 41.703 – 1,08%

Total votants: 3.875.992 persones – 72,17% – 48 diputats, a Barcelona 32 diputats (4.125.077 persones – 77,58%)

 

Espanya (99,99% escrutat)

PSOE: 6.752.502 – 28% – 120 diputats (7.441.616 – 28,69% – 123)

PP: 5.019.460 – 20,81% – 88 diputats (4.327.802 – 16,69% – 66)

VOX: 3.639.845 – 15,09% – 52 diputats (2.660.774 – 10,26% – 24)

PODEMOS-IU: 2.364.061 – 9,80% – 26 diputats (3.099.056 – 11,95 – 35)

ERC-SOBIRANISTES: 869.934 – 3,61% – 13 diputats (1.010.724 – 3,90% – 15)

Cs: 1.637.429 – 6,49% – 10 diputats (4.110.416 – 15,85% – 57)

JxCAT-JUNTS: 527.375 – 2,19% – 8 diputats (495.634 – 1,91% – 7)

ECP-GUANYEM EL CANVI: 546.733 – 2,27% – 7 diputats (612.304 – 2,36% – 7)

EAJ-PNV: 377.423 – 1,57% – 7 diputats (394.586 – 1,52% – 6)

EH Bildu: 276.519 – 1,15% – 5 diputats (258.804 – 1,00% – 4)

MÁS PAÍS-EQUO: 326.629 – 1,35% – 2 diputats

CUP-PR: 244.754 – 1,01% – 2 diputats

PODEMOS-EU: 186.155 – 0,77 – 2 diputats

CCa-PNC: 123.981 – 0,51% – 2 diputats (134.018 – 0,52% – 2)

NA+: 98.448 – 0,41% – 2 diputats (107.124 – 0,41% – 2)

MÉS COMPROMÍS: 175.092 – 0,73% – 1 diputat (171.229 – 0,66% – 1)

BNG: 119.536 – 0,50% – 1 diputat (93.305 – 0,36% – 0)

PRC: 68.580 – 0,28% – 1 diputat (52.197 – 0,20% – 1)

¡TERUEL EXISTE!: 19.696 – 0,08% – 1 diputat

PACMA: 226.452 – 0,94% 0 diputats (324.149 – 1,25% – 0)

Total votants: 24.364.196 – 69,87% – 350 diputats (26.210.331 persones – 71,76%)

 

Fotografia: Candidatures presentades a les eleccions generals del 10 de novembre de 2019 [La Bústia]

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes: